Clasificación XVIII Subida a la Cruz de Ferro en Mountain Bike
El pasado Domingo se celebró la XVIII Subida a la Cruz de Ferro en Mountain Bike, la prueba organizada por el Club Ciclista Villanueva contó con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada, Centro de Galicia en ponferrada, Bici zona Elite, Industrias Gerbolés, Coca Cola, Frutas Hermanos Fernández y Cruz Roja de Ponferrada.
La prueba se desarrolló con toda normalidad y con una climatología perfecta.
La clasificación final fué:
Clasificaciones XVIII Subida a la Cruz de Ferro | |||
Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | Puesto |
16 | Luís Ángel Álvarez García | Bomberos de Ponferrada | 1 |
36 | Javier Cordero Blanco | C. C. Villanueva | 2 |
2 | Fernando Gómez Carballo | C. C. Treitoiro (Villablino) | 3 |
37 | Alberto Abella Marques | C. C. Villanueva | 4 |
11 | Javier Canedo Carnicero | Independiente | 5 |
4 | Pedro Pinillas Carro | Independiente | 6 |
6 | José Bonito Fernández | Independiente | 7 |
14 | Victor Perreira Machado | Independiente | 8 |
38 | Belarmino Pérez Álvarez | Independiente | 9 |
34 | Emilio Villanueva Blanco | C. C. Villanueva | 10 |
24 | Fernando García Tejón | C. C. Villanueva | 11 |
25 | Jesús Rodríguez Pumar | C. C. Villanueva | 12 |
31 | Miguel Ángel Parbole Souto | Independiente | 13 |
33 | Cesar Martínez Gago | C. Asprona Bierzo | 14 |
22 | Juan Antonio López Alonso | C. C. Villanueva | 15 |
27 | Marcos Castro | C. C. Ciclos Nino | 16 |
13 | Bruno Nistal de Caso | Independiente | 17 |
21 | Roberto Cascón Valona | Bici Zona Elite | 18 |
1 | Ramiro Rivero Dobal | Independiente | 19 |
20 | Luis Valle Macías | C. Golf Bierzo | 20 |
8 | Roberto González Calvo | Independiente | 21 |
18 | Modesto González Corral | Independiente | 22 |
29 | Hector Parra | C. C. Ciclos Nino | 23 |
28 | Ándres Rodríguez Álvarez | C. C. Ciclos Nino | 24 |
35 | Jesús Acebo Frades | C. C. Villanueva | 25 |
9 | Ángel Folgueral Árias | Independiente | 26 |
12 | Roberto Campillo Prieto | Independiente | 27 |
39 | Julio San Julian Galán | C. C. Villanueva | 28 |
10 | Ramón Abella Carrera | Independiente | 29 |
7 | Matías Vizcaya Fariñas | Independiente | 30 |
26 | Igor Cabo Martínez | C. C. Ciclos Nino | 31 |
30 | Francisco Jordan Benavente | Independiente | 32 |
32 | Claudio Marqués Calvo | Independiente | 33 |
3 | María Jesús Díez Fernández | C. C. Villanueva | Ret. por avería |
5 | Juan Manuel López Zamora | C. C. Villanueva | Ret. por avería |
40 | Alejandro Delgado Barreiros | C. C. Villanueva | Ret. por avería |
Trofeos por Edades | |||
1º Clasificado de la General y mejor entre 41 y 50 años | |||
Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | |
16 | Luís Ángel Álvarez García | Bomberos de Ponferrada | |
Hasta 20 años | |||
Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | |
4 | Pedro Pinillas Carro | Independiente | |
21 a 30 años | |||
Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | |
36 | Javier Cordero Blanco | C. C. Villanueva | |
De 31 a 40 años | |||
Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | |
14 | Victor Perreira Machado | Independiente | |
51 a 60 años | |||
Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | |
39 | Julio San Julian Galan | C. C. Villanueva | |
Más de 60 años | |||
Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | |
34 | Emilio Villanueva Blanco | C. C. Villanueva | |
Trofeo al corredor más lejano | |||
Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | |
2 | Fernando Goméz Carballo | C. C. Treitoiro | |
Trofeo al Club con más participación | |||
C. C. Villanueva | |||
Trofeo al último clasificado | |||
Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | |
32 | Claudio Marqués Calvo | Independiente |
Datos generales
Promotor
Concejalía de Deportes