Año 2021
Solicitudes del año 2021 (actualizado 31/12/21)
| Número | Observaciones | |
|---|---|---|
| Recibidas | 45 | |
| Régimen específico de acceso | 31 | Se entienden aquellas solicitudes que siendo de competencia municipal, por su contenido, quedan fuera del objeto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. |
| Desestimadas | 1 | |
| Con acceso total | 10 | |
| Con acceso parcial | 0 | |
| Inadmitidas | 2 | |
| Pendientes de resolución | 1 | |
| Desestimiento de la solicitud | 0 | |
| Recursos | 0 |




